lnhs09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée gerée par 2 Admin Hyperactifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
[Admin]Tony

[Admin]Tony


Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : St-Janvier
Date d'inscription : 20/07/2008

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs I_icon_minitimeMar 5 Aoû - 15:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Patrick Marleau Meilleurs Passeurs 275640 30 15 27 42 9 4 1 10 11 0 0 0 93 16,1 57 3 36 44 19 19 5 -14 9 29 3 6 0 0 7,3
L Patrik Elias Meilleurs Passeurs 893908 26 12 24 36 15 6 2 5 7 0 0 0 87 13,8 29 1 15 38 19 16 2 -14 9 25 2 14 0 0 7,2
D Rob Blake Meilleurs Passeurs 275640 30 2 23 25 14 2 1 2 3 0 0 0 50 4,0 0 0 79 33 26 22 41 19 27 29 1 4 0 0 7,4
C Eric Staal Meilleurs Passeurs 382177 30 17 23 40 11 6 4 10 14 0 0 0 104 16,3 64 0 19 43 18 20 2 -18 10 29 3 6 0 0 7,3
C Jason Spezza Meilleurs Passeurs 42502 28 10 19 29 16 2 2 6 8 0 0 0 88 11,4 63 2 22 35 18 12 1 -11 18 27 2 6 0 0 7,5
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs 275640 30 18 19 37 4 6 5 5 10 0 0 0 110 16,4 55 3 29 45 20 11 7 -4 14 29 3 6 0 0 7,7
L Erik Cole Meilleurs Passeurs 382177 29 12 19 31 7 14 5 7 12 0 0 0 83 14,5 31 5 45 37 18 20 16 -4 7 7 5 7 0 0 7,0
L Peter Forsberg Meilleurs Passeurs 326673 26 12 18 30 5 8 5 6 11 0 0 0 100 12,0 55 2 15 42 17 14 2 -12 4 10 2 8 0 0 7,3
D Jay Bouwmeester Meilleurs Passeurs 382177 30 3 18 21 13 16 1 4 5 0 0 0 57 5,3 0 1 43 38 26 25 26 1 33 29 2 3 0 0 7,2
L Martin Erat Meilleurs Passeurs 682943 28 11 18 29 5 2 4 6 10 0 0 0 91 12,1 50 0 16 38 17 19 6 -13 5 27 2 9 0 0 6,9
R Pavol Demitra Meilleurs Passeurs 124589 29 9 18 27 -1 6 3 7 10 0 0 0 96 9,4 53 0 18 51 18 26 3 -23 8 27 2 11 0 0 6,8
C Rostislav Olesz Meilleurs Passeurs 15207 26 7 18 25 14 6 0 3 3 0 0 0 48 14,6 53 0 34 23 17 16 4 -12 11 25 2 5 0 0 7,0
L Alex Tanguay Meilleurs Passeurs 28797 28 9 18 27 0 8 1 8 9 0 0 0 83 10,8 60 0 13 35 19 17 4 -13 8 27 3 6 0 0 6,8
L Ladislav Nagy Meilleurs Passeurs 360372 26 8 18 26 6 10 2 5 7 0 0 0 85 9,4 47 4 29 35 18 18 2 -16 7 26 2 6 0 0 7,4
L Brendan Shanahan Meilleurs Passeurs 124589 29 15 18 33 0 37 6 8 14 2 0 2 71 21,1 30 5 32 41 18 30 9 -21 13 27 3 4 1 0 6,9
L Marco Sturm Meilleurs Passeurs 526548 28 9 18 27 6 6 4 4 8 0 0 0 87 10,3 33 1 24 33 18 20 4 -16 6 27 3 4 0 0 6,3
R Justin Williams Meilleurs Passeurs 326673 27 9 18 27 -7 10 3 6 9 0 0 0 83 10,8 40 1 20 29 19 14 4 -10 13 26 2 4 0 0 6,8
L Jochen Hecht Meilleurs Passeurs 481349 27 7 17 24 4 16 1 4 5 0 1 1 77 9,1 58 0 28 61 19 31 9 -22 10 26 1 7 0 0 7,1
L Aleksey Morozov Meilleurs Passeurs 42502 28 10 17 27 5 0 1 4 5 0 0 0 77 13,0 31 2 11 52 17 27 0 -27 11 27 2 4 0 0 7,0
L Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 42502 27 12 17 29 16 28 1 7 8 1 0 1 93 12,9 52 3 32 64 19 30 6 -24 9 26 2 6 0 0 7,5
L Jussi Jokinen Meilleurs Passeurs 28797 28 10 17 27 9 4 0 4 4 0 0 0 74 13,5 20 2 15 35 15 12 0 -12 3 27 2 5 0 0 6,9
D Ed Jovanovski Meilleurs Passeurs 526548 28 3 17 20 -1 31 0 4 4 0 0 0 54 5,6 0 0 79 41 27 25 35 10 34 27 1 5 3 0 7,7
C *Anze Kopitar Meilleurs Passeurs 426788 30 9 17 26 2 4 3 6 9 0 0 0 91 9,9 51 1 21 41 19 27 4 -23 7 29 2 5 0 0 7,0
D Tomas Kaberle Meilleurs Passeurs 567602 28 5 17 22 9 8 2 5 7 0 0 0 52 9,6 0 1 25 19 20 6 13 7 18 28 2 5 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf Meilleurs Passeurs 124589 29 13 17 30 -1 19 4 6 10 0 0 0 78 16,7 57 3 31 30 18 21 4 -17 5 27 3 5 3 2 6,7
D Niklas Kronwall Meilleurs Passeurs 749694 29 1 17 18 -5 10 0 3 3 0 0 0 34 2,9 0 0 48 30 27 19 22 3 37 27 1 6 0 0 6,5
R Jonathan Cheechoo Meilleurs Passeurs 275640 30 13 17 30 7 10 2 5 7 1 0 1 101 12,9 42 3 53 43 19 25 10 -15 11 29 2 6 0 0 7,3
C *Paul Stastny Meilleurs Passeurs 71592 27 5 17 22 -4 0 1 3 4 0 0 0 73 6,8 60 0 15 37 17 17 0 -17 18 27 2 4 0 0 7,1
L Daniel Alfredsson Meilleurs Passeurs 995576 27 7 16 23 4 6 3 1 4 0 0 0 74 9,5 50 2 30 44 18 16 10 -6 17 26 1 3 0 0 7,4
C Éric Bélanger Meilleurs Passeurs 998911 29 10 16 26 3 4 5 3 8 0 0 0 66 15,2 55 1 15 24 17 20 5 -15 7 28 1 5 0 0 6,2
L Andrew Brunette Meilleurs Passeurs 998911 29 9 16 25 -8 6 3 4 7 0 0 0 88 10,2 50 1 17 47 17 25 2 -23 4 28 3 6 0 0 6,9
R Alex Kovalev Meilleurs Passeurs 28797 28 15 16 31 5 8 3 5 8 0 0 0 99 15,2 50 2 17 51 19 14 4 -10 6 27 2 8 0 0 7,0
C Sergei Fedorov Meilleurs Passeurs 650315 26 10 16 26 -2 14 4 3 7 0 0 0 76 13,2 56 2 12 30 19 14 1 -13 17 26 3 6 0 0 7,1
D Kimmo Timonen Meilleurs Passeurs 326673 27 2 16 18 -8 10 0 2 2 0 1 1 66 3,0 0 0 47 45 26 26 22 -4 27 26 1 3 0 0 7,3
R Shane Doan Meilleurs Passeurs 526548 28 12 16 28 -3 24 4 6 10 0 0 0 85 14,1 22 2 56 40 20 23 25 2 23 27 3 4 0 0 7,5
L Rick Nash Meilleurs Passeurs 508650 28 8 16 24 -9 2 0 5 5 0 1 1 97 8,2 38 0 39 51 20 22 16 -6 11 28 2 3 0 0 7,6
L *Jordan Staal Meilleurs Passeurs 382177 30 9 16 25 5 4 0 1 1 0 0 0 77 11,7 44 2 36 36 19 21 14 -7 23 29 2 3 0 0 7,2
D John-Michael Liles Meilleurs Passeurs 71592 27 4 16 20 -7 10 2 4 6 0 0 0 45 8,9 0 0 47 23 25 17 18 1 25 27 2 4 0 0 7,4
C David Legwand Meilleurs Passeurs 682943 28 13 16 29 7 0 1 2 3 0 0 0 77 16,9 48 1 25 34 19 13 6 -7 14 27 3 4 0 0 7,3
L Ryan Smyth Meilleurs Passeurs 71592 27 13 16 29 13 6 3 3 6 0 1 1 78 16,7 35 1 33 48 19 22 8 -14 16 27 3 7 0 0 7,7
R Steve Sullivan Meilleurs Passeurs 682943 28 11 15 26 -1 2 5 4 9 0 0 0 86 12,8 54 2 15 42 19 25 0 -25 9 27 2 6 0 0 7,0
C Jeff Carter Meilleurs Passeurs 326673 27 11 15 26 7 2 3 3 6 1 0 1 57 19,3 57 2 26 17 17 11 6 -5 16 26 2 5 0 0 6,9
C Daymond Langkow Meilleurs Passeurs 481349 27 10 15 25 8 8 1 2 3 0 0 0 82 12,2 55 3 18 28 19 9 2 -7 12 26 2 4 0 0 6,9
L Jaromir Jagr Meilleurs Passeurs 995576 25 15 15 30 8 10 2 2 4 0 0 0 85 17,6 25 3 20 55 18 23 5 -18 6 8 4 6 0 0 7,3
C Joe Sakic Meilleurs Passeurs 567602 28 7 15 22 2 6 4 5 9 0 0 0 79 8,9 64 0 15 37 18 18 2 -16 12 28 2 7 0 0 7,1
C Steven Reinprecht Meilleurs Passeurs 526548 28 9 15 24 3 10 1 4 5 0 0 0 76 11,8 50 1 11 25 17 13 2 -11 13 27 3 5 0 0 6,7
R Petr Sykora Meilleurs Passeurs 42502 28 14 15 29 20 2 2 2 4 0 0 0 77 18,2 40 2 14 47 17 27 1 -26 9 27 2 5 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin Meilleurs Passeurs 650315 26 10 15 25 0 8 1 6 7 0 0 0 79 12,7 50 2 35 61 20 18 19 1 15 26 2 6 0 0 7,8
D Roman Hamrlik Meilleurs Passeurs 28797 28 2 15 17 4 22 0 4 4 0 0 0 33 6,1 0 0 24 28 21 15 7 -8 16 27 1 5 0 0 6,8
L Brenden Morrow Meilleurs Passeurs 360372 26 7 15 22 14 42 0 2 2 0 0 0 65 10,8 27 3 44 38 19 23 24 1 11 26 2 8 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs09.forumsactifs.com
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Ratings
» Meilleurs Goons
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs09 :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser