lnhs09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée gerée par 2 Admin Hyperactifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
[Admin]Tony

[Admin]Tony


Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : St-Janvier
Date d'inscription : 20/07/2008

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeMar 5 Aoû - 15:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Fredrik Modin Meilleurs Buteurs 508650 28 18 14 32 19 4 4 2 6 0 0 0 75 24,0 50 1 35 36 16 20 11 -9 7 28 4 4 0 0 7,6
C Joe Thornton Meilleurs Buteurs 275640 30 18 19 37 4 6 5 5 10 0 0 0 110 16,4 55 3 29 45 20 11 7 -4 14 29 3 6 0 0 7,7
C Eric Staal Meilleurs Buteurs 382177 30 17 23 40 11 6 4 10 14 0 0 0 104 16,3 64 0 19 43 18 20 2 -18 10 29 3 6 0 0 7,3
R Miroslav Satan Meilleurs Buteurs 481349 27 16 8 24 13 4 2 2 4 0 0 0 87 18,4 43 1 8 59 18 25 2 -23 9 26 5 5 0 0 7,2
C Mike Modano Meilleurs Buteurs 360372 26 15 13 28 12 2 3 5 8 0 0 0 91 16,5 60 3 12 39 18 26 1 -25 10 26 3 8 0 0 7,3
R Alex Kovalev Meilleurs Buteurs 28797 28 15 16 31 5 8 3 5 8 0 0 0 99 15,2 50 2 17 51 19 14 4 -10 6 27 2 8 0 0 7,0
L Patrick Marleau Meilleurs Buteurs 275640 30 15 27 42 9 4 1 10 11 0 0 0 93 16,1 57 3 36 44 19 19 5 -14 9 29 3 6 0 0 7,3
L Jaromir Jagr Meilleurs Buteurs 995576 25 15 15 30 8 10 2 2 4 0 0 0 85 17,6 25 3 20 55 18 23 5 -18 6 8 4 6 0 0 7,3
L Mark Bell Meilleurs Buteurs 567602 28 15 9 24 4 44 3 2 5 1 0 1 64 23,4 43 4 43 54 18 30 33 3 16 28 3 6 1 0 7,4
L Brendan Shanahan Meilleurs Buteurs 124589 29 15 18 33 0 37 6 8 14 2 0 2 71 21,1 30 5 32 41 18 30 9 -21 13 27 3 4 1 0 6,9
R Viktor Kozlov Meilleurs Buteurs 650315 26 15 10 25 0 2 1 2 3 0 0 0 76 19,7 31 2 16 37 17 25 1 -24 5 26 4 4 0 0 7,1
R Raffi Torres Meilleurs Buteurs 508650 28 14 11 25 12 20 3 4 7 0 0 0 88 15,9 50 3 39 54 16 22 12 -10 6 28 2 6 0 0 7,4
R Joffrey Lupul Meilleurs Buteurs 326673 27 14 14 28 6 16 1 3 4 1 0 1 65 21,5 47 1 18 32 16 26 6 -20 14 26 5 7 0 0 6,9
R Petr Sykora Meilleurs Buteurs 42502 28 14 15 29 20 2 2 2 4 0 0 0 77 18,2 40 2 14 47 17 27 1 -26 9 27 2 5 0 0 7,1
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs 481349 27 14 11 25 5 27 2 2 4 0 0 0 85 16,5 48 2 51 45 20 24 23 -1 17 26 3 5 3 0 7,5
C Brian Rolston Meilleurs Buteurs 360372 26 14 13 27 8 10 1 2 3 0 1 1 67 20,9 51 3 12 30 17 21 2 -19 10 26 7 12 0 0 7,1
R Chuck Kobasew Meilleurs Buteurs 584409 25 13 7 20 9 14 2 0 2 0 0 0 65 20,0 27 1 23 29 16 15 5 -10 10 24 6 8 0 0 6,7
L Antti Miettinen Meilleurs Buteurs 998911 29 13 13 26 5 12 0 3 3 2 0 2 73 17,8 34 1 51 26 18 21 24 3 14 28 3 5 0 0 7,2
R Marek Svatos Meilleurs Buteurs 71592 27 13 9 22 -1 10 1 1 2 0 0 0 76 17,1 35 4 26 49 17 25 7 -18 13 27 5 5 0 0 7,4
C David Legwand Meilleurs Buteurs 682943 28 13 16 29 7 0 1 2 3 0 0 0 77 16,9 48 1 25 34 19 13 6 -7 14 27 3 4 0 0 7,3
L Ryan Smyth Meilleurs Buteurs 71592 27 13 16 29 13 6 3 3 6 0 1 1 78 16,7 35 1 33 48 19 22 8 -14 16 27 3 7 0 0 7,7
R Brian Gionta Meilleurs Buteurs 893908 26 13 13 26 13 2 1 3 4 0 0 0 84 15,5 73 1 18 38 18 27 1 -26 3 25 3 5 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf Meilleurs Buteurs 124589 29 13 17 30 -1 19 4 6 10 0 0 0 78 16,7 57 3 31 30 18 21 4 -17 5 27 3 5 3 2 6,7
R Jonathan Cheechoo Meilleurs Buteurs 275640 30 13 17 30 7 10 2 5 7 1 0 1 101 12,9 42 3 53 43 19 25 10 -15 11 29 2 6 0 0 7,3
R Nikolai Zherdev Meilleurs Buteurs 560162 28 12 11 23 0 10 0 4 4 0 0 0 80 15,0 44 2 9 47 18 31 0 -31 10 28 2 5 0 0 6,9
L Chris Kunitz Meilleurs Buteurs 749809 25 12 11 23 3 10 1 4 5 0 0 0 87 13,8 33 0 31 36 18 22 10 -12 4 24 2 6 0 0 7,0
L Scott Gomez Meilleurs Buteurs 426788 26 12 13 25 4 8 4 3 7 0 0 0 79 15,2 63 2 19 50 19 21 5 -16 6 2 3 3 0 0 7,3
R Mark Parrish Meilleurs Buteurs 998911 29 12 10 22 2 10 2 3 5 0 0 0 81 14,8 33 4 24 42 16 28 5 -23 7 28 3 5 0 0 6,9
C *Phil Kessel Meilleurs Buteurs 42502 28 12 12 24 9 0 2 1 3 0 0 0 62 19,4 46 1 5 34 16 22 0 -22 10 27 2 3 0 0 6,8
L Sidney Crosby Meilleurs Buteurs 42502 27 12 17 29 16 28 1 7 8 1 0 1 93 12,9 52 3 32 64 19 30 6 -24 9 26 2 6 0 0 7,5
R Shane Doan Meilleurs Buteurs 526548 28 12 16 28 -3 24 4 6 10 0 0 0 85 14,1 22 2 56 40 20 23 25 2 23 27 3 4 0 0 7,5
L Erik Cole Meilleurs Buteurs 382177 29 12 19 31 7 14 5 7 12 0 0 0 83 14,5 31 5 45 37 18 20 16 -4 7 7 5 7 0 0 7,0
L Patrik Elias Meilleurs Buteurs 893908 26 12 24 36 15 6 2 5 7 0 0 0 87 13,8 29 1 15 38 19 16 2 -14 9 25 2 14 0 0 7,2
L Peter Forsberg Meilleurs Buteurs 326673 26 12 18 30 5 8 5 6 11 0 0 0 100 12,0 55 2 15 42 17 14 2 -12 4 10 2 8 0 0 7,3
L Tomas Holmström Meilleurs Buteurs 749694 29 12 8 20 -2 4 0 0 0 0 0 0 74 16,2 19 1 37 49 15 22 12 -10 11 27 2 4 0 0 6,8
R Marian Hossa Meilleurs Buteurs 749694 29 12 12 24 1 0 1 1 2 0 0 0 90 13,3 39 4 26 49 19 20 9 -11 15 27 4 10 0 0 6,9
C Dany Heatley Meilleurs Buteurs 995576 27 11 13 24 8 4 2 3 5 0 0 0 87 12,6 53 2 35 42 20 21 7 -14 7 26 3 5 0 0 7,3
L Darcy Tucker Meilleurs Buteurs 526548 28 11 12 23 -1 61 2 3 5 0 0 0 68 16,2 29 3 27 44 17 30 11 -19 20 27 3 5 9 5 6,5
C Simon Gagné Meilleurs Buteurs 518610 27 11 14 25 4 6 1 6 7 0 0 0 87 12,6 53 3 23 37 19 20 4 -16 12 26 3 4 0 0 7,3
L Martin Erat Meilleurs Buteurs 682943 28 11 18 29 5 2 4 6 10 0 0 0 91 12,1 50 0 16 38 17 19 6 -13 5 27 2 9 0 0 6,9
C Henrik Sedin Meilleurs Buteurs 749809 25 11 13 24 -1 8 5 1 6 0 0 0 76 14,5 56 3 20 21 19 17 2 -15 14 24 2 7 0 0 6,9
L Richard Zednik Meilleurs Buteurs 15207 26 11 12 23 9 8 5 5 10 0 0 0 78 14,1 23 4 20 35 19 26 4 -22 8 25 2 7 0 0 6,8
R Teemu Selänne Meilleurs Buteurs 382177 30 11 13 24 10 8 5 5 10 0 0 0 88 12,5 69 1 7 54 18 22 0 -22 5 29 2 4 0 0 6,9
L Daniel Sedin Meilleurs Buteurs 749809 25 11 14 25 -5 8 3 6 9 0 0 0 74 14,9 51 2 21 47 20 29 5 -24 14 24 4 4 0 0 6,9
R Steve Sullivan Meilleurs Buteurs 682943 28 11 15 26 -1 2 5 4 9 0 0 0 86 12,8 54 2 15 42 19 25 0 -25 9 27 2 6 0 0 7,0
R Michael Ryder Meilleurs Buteurs 526548 28 11 11 22 3 25 1 4 5 0 0 0 71 15,5 35 2 27 54 18 30 8 -22 14 27 3 5 1 0 6,9
R Peter Bondra Meilleurs Buteurs 567602 28 11 9 20 0 12 4 3 7 0 0 0 59 18,6 20 3 7 51 17 23 1 -22 5 28 3 3 0 0 6,6
C Daniel Brière Meilleurs Buteurs 326673 27 11 14 25 -4 10 4 6 10 0 0 0 90 12,2 59 1 15 31 18 16 2 -14 7 26 2 6 0 0 6,9
R Chris Kelly Meilleurs Buteurs 995576 27 11 11 22 5 2 1 3 4 0 0 0 60 18,3 41 1 14 35 16 19 4 -15 7 26 3 6 0 0 6,7
C Jeff Carter Meilleurs Buteurs 326673 27 11 15 26 7 2 3 3 6 1 0 1 57 19,3 57 2 26 17 17 11 6 -5 16 26 2 5 0 0 6,9
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs09.forumsactifs.com
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Ratings
» Meilleurs Goons
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs09 :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser