lnhs09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée gerée par 2 Admin Hyperactifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Meilleure Moyenne de Buts Alloués

Aller en bas 
AuteurMessage
[Admin]Tony

[Admin]Tony


Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : St-Janvier
Date d'inscription : 20/07/2008

Meilleure Moyenne de Buts Alloués Empty
MessageSujet: Meilleure Moyenne de Buts Alloués   Meilleure Moyenne de Buts Alloués I_icon_minitimeDim 10 Aoû - 15:37

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward Meilleure Moyenne de Buts Alloués 518610 27 0 0 0 14 8 2 3 565 90,0 1 2,30 63 7,00
Roberto Luongo Meilleure Moyenne de Buts Alloués 893908 26 0 1 1 13 7 1 5 575 90,1 2 2,39 63 7,19
Manny Fernandez Meilleure Moyenne de Buts Alloués 42502 21 0 0 0 13 6 1 1 470 90,2 2 2,42 51 7,05
Olaf Kölzig Meilleure Moyenne de Buts Alloués 28797 24 0 3 3 16 7 0 1 509 89,5 1 2,49 60 7,21
Nikolai Khabibulin Meilleure Moyenne de Buts Alloués 641493 25 0 0 0 6 12 0 6 679 91,6 1 2,49 62 7,48
Marty Turco Meilleure Moyenne de Buts Alloués 360372 26 0 2 2 17 8 1 0 563 89,6 1 2,50 65 7,12
Brent Johnson Meilleure Moyenne de Buts Alloués 650315 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 2,50 1 7,00
*Tuukka Rask Meilleure Moyenne de Buts Alloués 42502 4 0 0 0 4 0 0 0 79 88,8 0 2,50 10 6,75
Jean-Sébastien Giguère Meilleure Moyenne de Buts Alloués 749809 25 0 1 1 14 8 0 3 522 89,1 1 2,53 64 6,60
Tomas Vokoun Meilleure Moyenne de Buts Alloués 15207 26 0 2 2 14 6 1 5 581 89,7 1 2,53 67 7,04
Miikka Kiprusoff Meilleure Moyenne de Buts Alloués 481349 26 0 1 1 13 8 1 3 557 89,4 2 2,54 66 7,04
*Justin Pogge Meilleure Moyenne de Buts Alloués 567602 28 0 0 0 17 8 0 2 607 89,7 2 2,55 70 7,36
Marc-André Fleury Meilleure Moyenne de Buts Alloués 426788 27 0 0 0 14 7 3 3 567 89,0 1 2,56 70 6,81
Ray Emery Meilleure Moyenne de Buts Alloués 682943 28 0 1 1 15 8 2 3 588 89,0 2 2,57 73 6,75
Mathieu Garon Meilleure Moyenne de Buts Alloués 382177 30 0 0 0 17 9 1 3 602 88,5 1 2,58 78 6,33
Martin Brodeur Meilleure Moyenne de Buts Alloués 124589 29 0 3 3 17 10 1 1 678 90,0 1 2,58 75 6,72
Evgeny Nabokov Meilleure Moyenne de Buts Alloués 275640 30 0 0 0 16 12 2 0 626 88,7 2 2,66 80 6,43
Alex Auld Meilleure Moyenne de Buts Alloués 995576 27 0 3 3 15 9 1 2 552 88,0 0 2,76 75 6,33
*Leland Irving Meilleure Moyenne de Buts Alloués 481349 1 0 0 0 1 0 0 0 19 86,4 0 2,81 3 0,00
Ilya Bryzgalov Meilleure Moyenne de Buts Alloués 526548 27 0 2 2 12 12 0 1 614 89,2 1 2,82 74 7,30
José Theodore Meilleure Moyenne de Buts Alloués 650315 26 0 0 0 11 12 1 1 577 88,6 1 2,88 74 6,81
Henrik Lundqvist Meilleure Moyenne de Buts Alloués 560162 28 0 0 0 5 20 0 3 699 89,5 1 2,91 82 6,96
Peter Budaj Meilleure Moyenne de Buts Alloués 71592 27 0 0 0 14 12 0 1 562 87,7 2 2,93 79 6,56
Dominik Hasek Meilleure Moyenne de Buts Alloués 749694 23 0 0 0 10 10 1 2 564 89,2 0 2,93 68 6,52
Niklas Backstrom Meilleure Moyenne de Buts Alloués 998911 29 0 3 3 12 12 2 2 747 89,8 1 2,97 85 7,03
*Mike Smith Meilleure Moyenne de Buts Alloués 645106 24 0 0 0 7 13 1 3 500 87,4 1 2,98 72 6,00
Vesa Toskala Meilleure Moyenne de Buts Alloués 567602 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,08 2 5,00
Rick DiPietro Meilleure Moyenne de Buts Alloués 584409 26 0 0 0 11 13 0 2 613 88,3 0 3,10 81 6,38
Fredrik Norrena Meilleure Moyenne de Buts Alloués 508650 28 0 0 0 13 13 2 0 655 88,2 1 3,13 88 6,46
Kari Lehtonen Meilleure Moyenne de Buts Alloués 929365 26 0 1 1 5 19 2 0 692 89,4 1 3,16 82 7,08
Chris Mason Meilleure Moyenne de Buts Alloués 294505 2 0 0 0 0 2 0 0 22 88,0 0 3,27 3 6,50
*Jonathan Bernier Meilleure Moyenne de Buts Alloués 939823 27 0 0 0 8 15 2 1 649 88,1 1 3,30 88 6,44
Martin Biron Meilleure Moyenne de Buts Alloués 326673 27 0 0 0 13 12 1 1 621 87,3 0 3,33 90 6,15
Chris Osgood Meilleure Moyenne de Buts Alloués 749694 6 0 0 0 2 4 0 0 126 86,3 0 3,34 20 6,33
Ryan Miller Meilleure Moyenne de Buts Alloués 266995 25 0 0 0 7 15 2 1 594 87,2 0 3,47 87 6,28
*Curtis McElhinney Meilleure Moyenne de Buts Alloués 481349 1 0 0 0 1 0 0 0 9 90,0 0 3,53 1 7,00
Manny Legace Meilleure Moyenne de Buts Alloués 294505 27 0 1 1 7 17 1 0 637 87,4 0 3,53 92 5,93
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs09.forumsactifs.com
 
Meilleure Moyenne de Buts Alloués
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs09 :: La Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser