lnhs09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée gerée par 2 Admin Hyperactifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Classement EST/OUEST

Aller en bas 
AuteurMessage
[Admin]Tony

[Admin]Tony


Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : St-Janvier
Date d'inscription : 20/07/2008

Classement EST/OUEST Empty
MessageSujet: Classement EST/OUEST   Classement EST/OUEST I_icon_minitimeMar 5 Aoû - 15:06

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 27 14 7 3 3 34 ,630 80 70 21,84 81,58 5-3-2-0 7-2-3-2 7-5-0-1
*New Jersey Devils 26 13 7 1 5 32 ,615 81 63 20,00 78,95 6-3-0-1 8-3-1-0 5-4-0-5
Philadelphia Flyers 27 13 12 1 1 28 ,519 92 95 21,65 73,08 6-4-0-0 7-6-1-1 6-6-0-0
New York Islanders 26 11 13 0 2 24 ,462 78 83 22,64 82,86 3-6-0-1 7-7-0-0 4-6-0-2
New York Rangers 28 5 20 0 3 13 ,232 54 88 12,90 80,52 1-8-0-1 3-9-0-2 2-11-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 28 19 7 1 1 40 ,714 98 67 21,74 81,48 8-1-0-1 10-2-1-1 9-5-0-0
*Montreal Canadiens 28 17 8 1 2 37 ,661 93 75 14,95 83,56 6-3-0-1 10-3-1-0 7-5-0-2
*Toronto Maple Leafs 28 17 9 0 2 36 ,643 88 72 22,50 84,62 7-2-0-1 11-5-0-0 6-4-0-2
*Ottawa Senators 27 15 9 1 2 33 ,611 85 76 10,71 74,63 7-1-1-1 8-4-1-1 7-5-0-1
Buffalo Sabres 25 7 15 2 1 17 ,340 66 90 15,19 81,08 2-8-0-0 4-8-1-0 3-7-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 26 14 6 1 5 34 ,654 79 67 24,29 85,96 8-1-0-1 8-1-1-3 6-5-0-2
*Carolina Hurricanes 27 14 8 2 3 33 ,611 77 65 21,25 82,81 7-3-0-0 8-4-0-1 6-4-2-2
Washington Capitals 26 11 13 1 1 24 ,462 79 75 15,58 88,00 3-5-1-1 7-4-0-1 4-9-1-0
Tampa Bay Lightning 26 7 15 1 3 18 ,346 66 86 11,59 82,19 2-8-0-0 5-4-0-2 2-11-1-1
Atlanta Thrashers 26 5 19 2 0 12 ,231 49 86 12,70 84,95 3-7-0-0 3-9-2-0 2-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 28 15 8 2 3 35 ,625 90 75 19,48 83,33 6-2-0-2 9-3-1-2 6-5-1-1
Columbus Blue Jackets 28 13 13 2 0 28 ,500 84 91 27,27 77,33 2-6-2-0 8-7-2-0 5-6-0-0
Detroit Red Wings 29 12 14 1 2 27 ,466 77 88 10,87 79,41 2-7-0-1 7-5-1-2 5-9-0-0
Chicago Blackhawks 25 6 13 0 6 18 ,360 44 66 15,00 86,84 4-5-0-1 4-6-0-3 2-7-0-3
St. Louis Blues 27 7 19 1 0 15 ,278 59 100 14,58 85,71 0-9-1-0 4-6-1-0 3-13-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 30 17 9 1 3 38 ,633 97 80 18,09 86,76 5-3-0-2 11-3-1-2 6-6-0-1
*Vancouver Canucks 29 17 10 1 1 36 ,621 89 79 24,66 81,16 6-4-0-0 10-4-1-1 7-6-0-0
*Calgary Flames 27 15 8 1 3 34 ,630 84 71 17,95 71,43 7-2-0-1 8-3-1-1 7-5-0-2
*Colorado Avalanche 27 14 12 0 1 29 ,537 87 81 21,52 71,21 6-3-0-1 8-6-0-0 6-6-0-1
Minnesota Wild 29 12 13 2 2 28 ,483 85 89 19,44 88,24 4-4-1-1 6-8-0-0 6-5-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 26 17 8 1 0 35 ,673 82 67 22,81 82,95 7-2-1-0 9-3-0-0 8-5-1-0
*San Jose Sharks 30 16 12 2 0 34 ,567 94 86 20,73 78,95 6-3-1-0 7-4-1-0 9-8-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 25 14 8 0 3 31 ,620 79 66 24,00 82,46 6-2-0-2 8-1-0-3 6-7-0-0
Phoenix Coyotes 28 13 14 0 1 27 ,482 85 78 21,74 81,91 3-6-0-1 7-5-0-1 6-9-0-0
Los Angeles Kings 27 8 16 2 1 19 ,352 64 90 14,94 68,97 5-5-0-0 5-5-0-1 3-11-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 28 19 7 1 1 40 ,714 98 67 21,74 81,48 8-1-0-1 10-2-1-1 9-5-0-0
*Edmonton Oilers 30 17 9 1 3 38 ,633 97 80 18,09 86,76 5-3-0-2 11-3-1-2 6-6-0-1
*Montreal Canadiens 28 17 8 1 2 37 ,661 93 75 14,95 83,56 6-3-0-1 10-3-1-0 7-5-0-2
*Toronto Maple Leafs 28 17 9 0 2 36 ,643 88 72 22,50 84,62 7-2-0-1 11-5-0-0 6-4-0-2
*Vancouver Canucks 29 17 10 1 1 36 ,621 89 79 24,66 81,16 6-4-0-0 10-4-1-1 7-6-0-0
*Dallas Stars 26 17 8 1 0 35 ,673 82 67 22,81 82,95 7-2-1-0 9-3-0-0 8-5-1-0
*Nashville Predators 28 15 8 2 3 35 ,625 90 75 19,48 83,33 6-2-0-2 9-3-1-2 6-5-1-1
*San Jose Sharks 30 16 12 2 0 34 ,567 94 86 20,73 78,95 6-3-1-0 7-4-1-0 9-8-1-0
*Calgary Flames 27 15 8 1 3 34 ,630 84 71 17,95 71,43 7-2-0-1 8-3-1-1 7-5-0-2
*Florida Panthers 26 14 6 1 5 34 ,654 79 67 24,29 85,96 8-1-0-1 8-1-1-3 6-5-0-2
*Pittsburgh Penguins 27 14 7 3 3 34 ,630 80 70 21,84 81,58 5-3-2-0 7-2-3-2 7-5-0-1
*Ottawa Senators 27 15 9 1 2 33 ,611 85 76 10,71 74,63 7-1-1-1 8-4-1-1 7-5-0-1
*Carolina Hurricanes 27 14 8 2 3 33 ,611 77 65 21,25 82,81 7-3-0-0 8-4-0-1 6-4-2-2
*New Jersey Devils 26 13 7 1 5 32 ,615 81 63 20,00 78,95 6-3-0-1 8-3-1-0 5-4-0-5
*Anaheim Mighty Ducks 25 14 8 0 3 31 ,620 79 66 24,00 82,46 6-2-0-2 8-1-0-3 6-7-0-0
*Colorado Avalanche 27 14 12 0 1 29 ,537 87 81 21,52 71,21 6-3-0-1 8-6-0-0 6-6-0-1
Philadelphia Flyers 27 13 12 1 1 28 ,519 92 95 21,65 73,08 6-4-0-0 7-6-1-1 6-6-0-0
Columbus Blue Jackets 28 13 13 2 0 28 ,500 84 91 27,27 77,33 2-6-2-0 8-7-2-0 5-6-0-0
Minnesota Wild 29 12 13 2 2 28 ,483 85 89 19,44 88,24 4-4-1-1 6-8-0-0 6-5-2-2
Phoenix Coyotes 28 13 14 0 1 27 ,482 85 78 21,74 81,91 3-6-0-1 7-5-0-1 6-9-0-0
Detroit Red Wings 29 12 14 1 2 27 ,466 77 88 10,87 79,41 2-7-0-1 7-5-1-2 5-9-0-0
Washington Capitals 26 11 13 1 1 24 ,462 79 75 15,58 88,00 3-5-1-1 7-4-0-1 4-9-1-0
New York Islanders 26 11 13 0 2 24 ,462 78 83 22,64 82,86 3-6-0-1 7-7-0-0 4-6-0-2
Los Angeles Kings 27 8 16 2 1 19 ,352 64 90 14,94 68,97 5-5-0-0 5-5-0-1 3-11-2-0
Tampa Bay Lightning 26 7 15 1 3 18 ,346 66 86 11,59 82,19 2-8-0-0 5-4-0-2 2-11-1-1
Chicago Blackhawks 25 6 13 0 6 18 ,360 44 66 15,00 86,84 4-5-0-1 4-6-0-3 2-7-0-3
Buffalo Sabres 25 7 15 2 1 17 ,340 66 90 15,19 81,08 2-8-0-0 4-8-1-0 3-7-1-1
St. Louis Blues 27 7 19 1 0 15 ,278 59 100 14,58 85,71 0-9-1-0 4-6-1-0 3-13-0-0
New York Rangers 28 5 20 0 3 13 ,232 54 88 12,90 80,52 1-8-0-1 3-9-0-2 2-11-0-1
Atlanta Thrashers 26 5 19 2 0 12 ,231 49 86 12,70 84,95 3-7-0-0 3-9-2-0 2-10-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs09.forumsactifs.com
 
Classement EST/OUEST
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement OUEST
» Classement EST

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs09 :: La Saison :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser