lnhs09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulée gerée par 2 Admin Hyperactifs
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Roster(Pro+Farm)

Aller en bas 
AuteurMessage
[Admin]Tony

[Admin]Tony


Nombre de messages : 1036
Age : 34
Localisation : St-Janvier
Date d'inscription : 20/07/2008

Roster(Pro+Farm) Empty
MessageSujet: Roster(Pro+Farm)   Roster(Pro+Farm) I_icon_minitimeSam 26 Juil - 21:51

PROFESSIONAL PLAYERS

RIGHT WING

Petr Sykora 77 68 76 31 2600000 2
Jason Pominville 78 71 76 25 800000 2
P.J. Axelsson 62 76 74 33 1850000 3
Joe Colborne 60 51 65 18 500000 3
--------------------------------------------------
Shawn Thornton 52 70 63 29 550000 2
Chris Collins 59 43 58 24 450000 2
Blake Wheeler 51 48 56 22 400000 4
Jan Steber 42 46 50 22 320000 1
Mark Olafson 30 26 35 23 285000 1

CENTER

Jason Spezza 82 71 80 25 4000000 2
Peter Schaefer 73 72 73 31 1700000 4
Phil Kessel 70 59 71 21 850000 3
Petteri Nokelainen 52 55 63 22 850000 2
----------------------------------------------------
Wacey Rabbit 54 49 60 21 450000 3
Zach Hamill 51 46 60 20 345000 3
David Krejci 45 40 52 22 450000 3
Carl Söderberg 43 45 51 23 500000 3

LEFT WING

Glen Murray 78 72 77 35 4150000 3
Evgeny Malkin 83 71 77 22 8700000 6
Aleksey Morozov 80 71 76 31 2500000 3
Garth Murray 55 70 67 26 575000 1
----------------------------------------------------
Nate Robinson 57 49 63 26 525000 3
Maxime Sauvé C D- C- 18 100000 0
Vladislav Evseev 62 42 59 24 410000 2
Jeremy Reich 44 59 58 29 450000 1
Keven Veilleux 50 47 57 19 345000 3
Nick Foligno 46 49 56 20 450000 4

DEFENSEMAN

Zdeno Chara 77 87 79 31 7500000 5
Ryan Whitney 71 74 72 25 4000000 6
Dennis Wideman 68 71 70 25 2600000 4
Matt Lashoff 65 66 69 22 532000 3
Nathan Dempsey 68 58 66 34 450000 1
Andrew Alberts 39 76 65 27 661300 1
------------------------------------------------------
Mark Stuart 49 65 65 24 1300000 3
Lyle Odelein 32 72 64 40 450000 1
Brett Skinner 45 55 56 25 805000 2
Dwayne Zinger 27 57 51 32 450000 1

GOALTENDER

Manny Fernandez 77 80 79 34 3750000 2
Tim Thomas 73 77 75 32 1200000 3
------------------------------------------------------
Jordan Sigalet 62 64 63 27 450000 1
Tuukka Rask 46 49 60 21 330000 3
Mike R. Brown 40 38 43 23 525000 2


Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhs09.forumsactifs.com
 
Roster(Pro+Farm)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters (pro-farm)
» Lineup Pro+Farm
» pro(orange) // farm(bleu)
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs09 :: Bureau Des DG's :: Boston Bruins-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser